Úvod Družstva Historie Fotogalerie Fanynky Partneři Kontakty Hymna Odkazy Kniha návštěv Pravidla házené

Letní soustředění v Úštěku

Mladší žáci Výsledky z Úštěku

 

Soustředění Úštěk 2003

  koule dálka sprint hod míčem vytrvalost dribling slalom stř. zem stř. výskok medíky POŘADÍ
1. Bříza Jakub 5,83 253 13,28 21,73 2:41 12,01 16,79 14 9 01:58,6 9
2. Cibulka Martin 6,16 271 12,05 25,64 2:24 9,78 12,97 14 18 01:49,5 4
3. Černý Jiří 5,02 291 11,71 19,9 2:29 10,22 14,98 10 10 01:48,1 8
4. Folprecht L. 6,13 303 12,57 24,57 2:13 9,64 12,03 19 12 01:43,5 3
5. Linger Tomáš 3,31 237 13,71 11,37 2:42 13,97 19,04 3 0 02:01,1 15
6. Magyar Lukáš 5,22 288 12,53 19,45 3:58 10,33 13,63 11 6 01:52,7 11
7. navrátil Lukáš 5,23 219 14,56 19,58 4:01 11,57 14,98 0 5 02:14,2 13
8 Nemec Jan 5,34 302 12,32 18,75 2:28 9,87 12,18 14 6 01:50,5 5
9 Novák Vít 4,04 251 13,89 9,5 2:58 18,48 26,94 11 0 2.05,9 14
10 Pilecký Jan 5,75 300 11,74 20,96 2:49 9,53 12,56 9 5 01:50,5 7
11 Raichelt Martin 6,8 245 14,44 23,04 3:02 13,47 17,06 14 20 02:04,3 10
12 Svojanovský T 7,99 364 10,89 23,5 2:02 9,49 11,46 10 0 01:29,5 2
13. Tureček Lukáš 5,41 231 13,53 20,17 2:54 11,49 14,16 6 17 02:02,6 12
14 Vakula Marek 5,9 308 11,46 20,67 2:14 9,57 11,47 17 21 01:41,8 1
15. Witchel Tomáš 6,3 275 12,61 23,5 2:34 10,19 14,33 8 8 01:47,9 6

 

 

Soustředění Úštěk 2002

  

 

koule

dálka

sprint

hod míčem

vytrvalost

dribling

slalom

stř. zem

stř. výskok

medíky

POŘADÍ

1.

Benda Marek

8,29

244

11,53

33,17

2:09

9,66

13,13

26

24

01:40,8

2

2.

Cibulka Martin

4,86

277

12,75

23,32

2:33

10,54

14,69

15

18

01:57,6

6

3.

Černý Jiří

4,68